مجموعة A
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:5 | 4 | 7 |
2 | ![]() | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:1 | -6 | 0 |
مجموعة B
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:9 | 7 | 7 |
2 | ![]() | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | -3 | 3 |
4 | ![]() | ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:1 | -5 | 1 |
مجموعة C
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 6 |
2 | ![]() | بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 4 |
4 | ![]() | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | -2 | 3 |
مجموعة D
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | 6 |
2 | ![]() | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | -1 | 6 |
3 | ![]() | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:1 | -2 | 1 |
مجموعة E
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 6 |
2 | ![]() | إسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:9 | 6 | 4 |
3 | ![]() | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 1 | 4 |
4 | ![]() | كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:3 | -8 | 3 |
مجموعة F
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:4 | 3 | 5 |
3 | ![]() | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 4 |
4 | ![]() | كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:2 | -5 | 0 |
مجموعة G
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 6 |
2 | ![]() | سويسرا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | صربيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:5 | -3 | 1 |
مجموعة H
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 |
2 | ![]() | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | أوروجواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | -2 | 3 |